I'm not seeing this here:
Code
Time arm core Core Temp (Max) IRQ/s RX B/s TX B/s %user %nice %sys+ %total MemFreeKB / %used
======== ======= ======= =============== ====== =========== =========== ====== ====== ====== ====== =================
16:38:15 700Mhz 256Mhz 48.20C (48.20C) 613 189 371 1.99 0.00 0.62 2.98 3,653,008 / 5.5%
16:38:17 700Mhz 256Mhz 47.71C (48.20C) 619 32 126 1.99 0.12 0.50 2.96 3,653,008 / 5.5%
16:38:19 700Mhz 256Mhz 47.23C (48.20C) 634 32 126 1.99 0.12 0.74 2.95 3,653,008 / 5.5%
16:38:21 700Mhz 256Mhz 48.20C (48.20C) 645 32 126 2.23 0.12 0.62 2.95 3,653,008 / 5.5%
16:38:23 700Mhz 256Mhz 48.20C (48.20C) 608 32 126 2.11 0.12 0.50 2.96 3,653,008 / 5.5%
16:38:25 700Mhz 256Mhz 48.69C (48.69C) 610 32 126 1.99 0.12 0.37 2.94 3,653,008 / 5.5%
16:38:27 700Mhz 256Mhz 48.20C (48.69C) 629 32 126 2.23 0.25 0.37 2.96 3,653,008 / 5.5%
16:38:29 700Mhz 256Mhz 47.71C (48.69C) 654 94 126 2.11 0.12 0.37 3.08 3,653,008 / 5.5%
16:38:31 700Mhz 256Mhz 47.23C (48.69C) 622 139 126 2.11 0.25 0.50 2.95 3,653,008 / 5.5%
16:38:33 700Mhz 256Mhz 48.20C (48.69C) 616 246 126 2.11 0.12 0.50 2.83 3,653,008 / 5.5%
16:38:35 700Mhz 256Mhz 48.20C (48.69C) 1,408 3,773 2,854 2.73 0.12 1.49 4.69 3,653,028 / 5.5%
16:38:37 700Mhz 256Mhz 47.71C (48.69C) 628 32 126 1.99 0.25 0.37 2.96 3,653,028 / 5.5%
16:38:39 700Mhz 256Mhz 47.71C (48.69C) 656 233 876 2.23 0.25 0.25 3.08 3,653,028 / 5.5%
16:38:41 700Mhz 256Mhz 48.69C (48.69C) 581 65 158 2.11 0.12 0.37 2.82 3,653,028 / 5.5%
16:38:43 700Mhz 256Mhz 49.17C (49.17C) 651 32 126 1.99 0.12 0.62 3.07 3,653,280 / 5.5%
16:38:45 700Mhz 256Mhz 48.20C (49.17C) 654 183 313 2.23 0.12 0.50 2.96 3,653,280 / 5.5%
16:38:47 700Mhz 256Mhz 48.20C (49.17C) 634 32 126 2.23 0.12 0.50 2.94 3,653,028 / 5.5%
16:38:49 700Mhz 256Mhz 49.17C (49.17C) 576 32 126 2.11 0.25 0.12 2.95 3,653,028 / 5.5%
16:38:51 700Mhz 256Mhz 47.71C (49.17C) 638 32 126 2.11 0.12 0.50 2.94 3,653,028 / 5.5%
16:38:53 700Mhz 256Mhz 47.71C (49.17C) 638 32 126 2.11 0.12 0.50 3.08 3,653,028 / 5.5%
16:38:55 700Mhz 256Mhz 48.69C (49.17C) 641 32 126 2.23 0.25 0.50 2.85 3,653,028 / 5.5%
16:38:58 700Mhz 256Mhz 49.17C (49.17C) 585 32 126 2.11 0.12 0.25 2.94 3,653,028 / 5.5%
16:39:00 700Mhz 256Mhz 48.69C (49.17C) 647 63 126 2.23 0.12 0.62 3.10 3,653,028 / 5.5%
16:39:02 700Mhz 256Mhz 48.69C (49.17C) 715 364 456 2.23 0.12 0.74 3.08 3,653,028 / 5.5%
16:39:04 700Mhz 256Mhz 47.23C (49.17C) 647 32 126 2.11 0.12 0.50 2.97 3,653,028 / 5.5%
16:39:06 700Mhz 256Mhz 48.69C (49.17C) 576 62 146 2.11 0.12 0.50 2.96 3,653,028 / 5.5%
16:39:08 700Mhz 256Mhz 47.71C (49.17C) 640 32 126 1.86 0.12 0.62 2.95 3,653,028 / 5.5%
16:39:10 700Mhz 256Mhz 49.66C (49.66C) 646 32 126 2.23 0.12 0.37 2.96 3,653,028 / 5.5%
16:39:12 700Mhz 256Mhz 48.20C (49.66C) 648 32 126 2.11 0.12 0.87 2.95 3,653,028 / 5.5%^C
Display More
What were you (or kodi doing) at that time?
so long,
Hias