Thanks chewitt ! I still had a fairly recent debug log from a few days ago that was created with <setting id="debug.setextraloglevel">131072</setting> (due to a different issue that has been solved). This is the log.
At the beginning of the log, I can see these resolutions (1920/1080 60Hz also shows twice):
Code
2025-12-20 21:12:57.976 T:824 debug <general>: CWinSystemGbm::InitWindowSystem - initialized DRM
2025-12-20 21:12:57.976 T:824 info <general>: Found resolution 3840x2160 with 3840x2160 @ 60.000000 Hz
2025-12-20 21:12:57.976 T:824 info <general>: Found resolution 4096x2160 with 4096x2160 @ 60.000000 Hz
2025-12-20 21:12:57.976 T:824 info <general>: Found resolution 4096x2160 with 4096x2160 @ 59.940063 Hz
2025-12-20 21:12:57.976 T:824 info <general>: Found resolution 4096x2160 with 4096x2160 @ 50.000000 Hz
2025-12-20 21:12:57.976 T:824 info <general>: Found resolution 4096x2160 with 4096x2160 @ 30.000000 Hz
2025-12-20 21:12:57.976 T:824 info <general>: Found resolution 4096x2160 with 4096x2160 @ 29.970032 Hz
2025-12-20 21:12:57.976 T:824 info <general>: Found resolution 4096x2160 with 4096x2160 @ 25.000000 Hz
2025-12-20 21:12:57.976 T:824 info <general>: Found resolution 4096x2160 with 4096x2160 @ 24.000000 Hz
2025-12-20 21:12:57.976 T:824 info <general>: Found resolution 4096x2160 with 4096x2160 @ 23.976025 Hz
2025-12-20 21:12:57.976 T:824 info <general>: Found resolution 3840x2160 with 3840x2160 @ 59.940063 Hz
2025-12-20 21:12:57.976 T:824 info <general>: Found resolution 3840x2160 with 3840x2160 @ 50.000000 Hz
2025-12-20 21:12:57.976 T:824 info <general>: Found resolution 3840x2160 with 3840x2160 @ 30.000000 Hz
2025-12-20 21:12:57.976 T:824 info <general>: Found resolution 3840x2160 with 3840x2160 @ 29.970032 Hz
2025-12-20 21:12:57.976 T:824 info <general>: Found resolution 3840x2160 with 3840x2160 @ 25.000000 Hz
2025-12-20 21:12:57.976 T:824 info <general>: Found resolution 3840x2160 with 3840x2160 @ 24.000000 Hz
2025-12-20 21:12:57.976 T:824 info <general>: Found resolution 3840x2160 with 3840x2160 @ 23.976025 Hz
2025-12-20 21:12:57.976 T:824 info <general>: Found resolution 2560x1440 with 2560x1440 @ 120.000000 Hz
2025-12-20 21:12:57.976 T:824 info <general>: Skipped 1 duplicate messages..
2025-12-20 21:12:57.976 T:824 info <general>: Found resolution 1920x1080 with 1920x1080 @ 120.000000 Hz
2025-12-20 21:12:57.976 T:824 info <general>: Found resolution 1920x1080 with 1920x1080 @ 119.880127 Hz
2025-12-20 21:12:57.976 T:824 info <general>: Found resolution 1920x1080 with 1920x1080 @ 100.000000 Hz
2025-12-20 21:12:57.976 T:824 info <general>: Found resolution 1920x1080 with 1920x1080 @ 60.000000 Hz
2025-12-20 21:12:57.976 T:824 info <general>: Skipped 1 duplicate messages..
2025-12-20 21:12:57.976 T:824 info <general>: Found resolution 1920x1080 with 1920x1080 @ 59.940063 Hz
2025-12-20 21:12:57.976 T:824 info <general>: Found resolution 1920x1080 with 1920x1080i @ 60.000000 Hz
2025-12-20 21:12:57.976 T:824 info <general>: Found resolution 1920x1080 with 1920x1080i @ 59.940063 Hz
2025-12-20 21:12:57.976 T:824 info <general>: Found resolution 1920x1080 with 1920x1080 @ 50.000000 Hz
2025-12-20 21:12:57.976 T:824 info <general>: Found resolution 1920x1080 with 1920x1080i @ 50.000000 Hz
2025-12-20 21:12:57.976 T:824 info <general>: Found resolution 1920x1080 with 1920x1080 @ 30.000000 Hz
2025-12-20 21:12:57.976 T:824 info <general>: Found resolution 1920x1080 with 1920x1080 @ 29.970032 Hz
2025-12-20 21:12:57.976 T:824 info <general>: Found resolution 1920x1080 with 1920x1080 @ 25.000000 Hz
2025-12-20 21:12:57.976 T:824 info <general>: Found resolution 1920x1080 with 1920x1080 @ 24.000000 Hz
2025-12-20 21:12:57.976 T:824 info <general>: Found resolution 1920x1080 with 1920x1080 @ 23.976025 Hz
2025-12-20 21:12:57.976 T:824 info <general>: Found resolution 1280x1024 with 1280x1024 @ 60.000000 Hz
2025-12-20 21:12:57.976 T:824 info <general>: Found resolution 1152x864 with 1152x864 @ 59.940063 Hz
2025-12-20 21:12:57.976 T:824 info <general>: Found resolution 1280x720 with 1280x720 @ 60.000000 Hz
2025-12-20 21:12:57.976 T:824 info <general>: Found resolution 1280x720 with 1280x720 @ 59.940063 Hz
2025-12-20 21:12:57.976 T:824 info <general>: Found resolution 1280x720 with 1280x720 @ 50.000000 Hz
2025-12-20 21:12:57.976 T:824 info <general>: Found resolution 1024x768 with 1024x768 @ 60.000000 Hz
2025-12-20 21:12:57.976 T:824 info <general>: Found resolution 800x600 with 800x600 @ 60.000000 Hz
2025-12-20 21:12:57.976 T:824 info <general>: Found resolution 720x576 with 720x576 @ 50.000000 Hz
2025-12-20 21:12:57.976 T:824 info <general>: Found resolution 720x480 with 720x480 @ 59.940063 Hz
2025-12-20 21:12:57.976 T:824 info <general>: Found resolution 720x480 with 720x480 @ 60.000000 Hz
2025-12-20 21:12:57.976 T:824 info <general>: Found resolution 640x480 with 640x480 @ 60.000000 Hz
2025-12-20 21:12:57.976 T:824 info <general>: Skipped 1 duplicate messages..
2025-12-20 21:12:57.976 T:824 info <general>: Found resolution 720x400 with 720x400 @ 70.000000 Hz
2025-12-20 21:12:57.977 T:824 info <general>: EGL_VERSION = 1.5
2025-12-20 21:12:57.977 T:824 info <general>: EGL_VENDOR = Mesa Project
Display More
Not sure what I should make of that. I think I will simply select both values that are present in the selector...
Thanks for the explaining the deinterlace topic - noted!